Dentro de la propuesta de hacer un «evento Red Runners» al mes que sirva como punto de encuentro, ya no solo para la gente del grupo sino también para los que no lo son y quieren conocernos, en un ambiente más distendido, sin la presión ni los nervios de las carreras, se organizó un entrenamiento con el Mister Andreu Novakosky (entrenador nacional de Atletismo) y Mary Gonzalez Reina (atleta internacional de 800m).

El entrenamiento empezó con un calentamiento suave que consistió en un trote tranquilo por el Parc de la Ciutadella para poner a tono las piernas para lo que vendría después 🙂 . Una pequeña charla con el mister, y unos 5kms a «tempo run» para terminar con una serie de ejercicios de movilidad, técnica de carrera y estiramientos.

Después del entrenamiento, nos fuimos a comer las bravas de rigor como recompensa del gran esfuerzo 😉

Además, para los participantes de la Bravas Golden League, se les sumó 5 puntos extras. Os dejo las clasificaciones
RED RUNNERS QUE PUNTUARON EN EL EVENTO
Posicion | RedRunner | Puntos |
---|---|---|
1 | irismartin3 | 5 |
2 | kaosbrutal | 5 |
3 | oigapollo | 5 |
4 | asv225 | 5 |
5 | XelarRun | 5 |
6 | aisidroliria | 5 |
7 | enberor | 5 |
8 | ManelNavarro | 5 |
9 | Chaskiurbano | 5 |
10 | pitufogrunyon | 5 |
CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA
Posicion | RedRunner | Puntos |
---|---|---|
1 | orsonwelles1974 | 167 |
2 | ManelNavarro | 152 |
3 | pitufogrunyon | 130 |
4 | elparticula | 109 |
5 | raulgp35 | 102 |
6 | asv225 | 95 |
7 | aisidroliria | 92 |
8 | kaosbrutal | 91 |
9 | Tomasinyo | 83 |
10 | Chaskiurbano | 82 |
11 | samirunner71 | 72 |
12 | jordifarras | 70 |
13 | JaumeBdn | 60 |
14 | mothhor | 53 |
15 | FherEiros | 52 |
16 | W4yko | 49 |
17 | Mitoni226 | 35 |
18 | gabiberme8 | 28 |
19 | CrazySeagull73 | 26 |
20 | ferranmoron | 26 |
21 | markkkun | 22 |
22 | joancarlesg | 22 |
23 | dcalbet | 21 |
24 | jlgarciaaniceto | 21 |
25 | carlespx | 18 |
26 | turu5555 | 16 |
27 | xestrada1973 | 12 |
28 | enberor | 10 |
29 | ogibarz | 5 |
30 | vongrau | 5 |
31 | XelarRun | 5 |
CLASIFICACIÓN GENERAL FEMENINA
Posicion | RedRunner | Puntos |
---|---|---|
1 | rinxu | 99 |
2 | laurota73 | 68 |
3 | martaflorrick | 49 |
4 | Lola | 42 |
5 | vmpuga | 28 |
6 | anahigemma | 22 |
7 | LauraMP71 | 20 |
8 | mariasanet | 13 |
9 | oigapollo | 10 |
10 | irismartin3 | 5 |