Aquí tenéis los resultados de la 13º jornada de la Bravas Golden League, La Mijta de Granollers.
CLASIFICACIÓN LA MITJA
RedRunner | Tiempo | Bonus Podium | Puntos Posicion | Puntos KM | Puntos MMP | Puntos Extra | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blogmaldito | 01:29:52 | 5 | 17 | 21 | 0 | 0 | 43 |
Bigorriz | 01:35:37 | 3 | 16 | 21 | 0 | 0 | 40 |
XelarRun | 01:41:57 | 1 | 15 | 21 | 0 | 0 | 37 |
pitufogrunyon | 01:44:34 | 0 | 14 | 21 | 0 | 2 | 37 |
orsonwelles1974 | 01:46:58 | 0 | 13 | 21 | 0 | 2 | 36 |
ogibarz | 01:51:14 | 0 | 12 | 21 | 0 | 2 | 35 |
gabiberme8 | 01:52:44 | 0 | 11 | 21 | 0 | 2 | 34 |
turu5555 | 01:53:06 | 0 | 10 | 21 | 0 | 2 | 33 |
Gmartidis | 01:55:44 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 30 |
Canbrunet | 01:56:04 | 5 | 8 | 21 | 0 | 2 | 36 |
aisidroliria | 01:57:27 | 0 | 7 | 21 | 7 | 2 | 37 |
Tomasinyo | 01:57:38 | 0 | 6 | 21 | 0 | 2 | 29 |
dcalbet | 01:59:42 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 26 |
mothhor | 02:08:58 | 0 | 4 | 21 | 0 | 2 | 27 |
gio | 02:18:21 | 3 | 3 | 21 | 0 | 2 | 29 |
FherEiros | 02:18:22 | 0 | 2 | 21 | 2 | 2 | 27 |
carlespx | 02:20:08 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 24 |
CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA
Posicion | RedRunner | Puntos |
---|---|---|
1 | aisidroliria | 306 |
2 | orsonwelles1974 | 293 |
3 | pitufogrunyon | 254 |
4 | ManelNavarro | 237 |
5 | elparticula | 179 |
6 | Tomasinyo | 159 |
7 | ogibarz | 152 |
8 | FherEiros | 140 |
9 | kaosbrutal | 122 |
10 | jordifarras | 102 |
11 | raulgp35 | 102 |
12 | samirunner71 | 97 |
13 | Bigorriz | 83 |
14 | mothhor | 80 |
15 | blogmaldito | 72 |
16 | gabiberme8 | 72 |
17 | JaumeBdn | 70 |
18 | carlespx | 70 |
19 | W4yko | 69 |
20 | turu5555 | 59 |
21 | XelarRun | 57 |
22 | joancarlesg | 55 |
23 | Mitoni226 | 50 |
24 | dcalbet | 47 |
25 | jlgarciaaniceto | 41 |
26 | ManelMoralesFor | 38 |
27 | ferranmoron | 36 |
28 | CrazySeagull73 | 36 |
29 | Gmartidis | 30 |
30 | pepemesas | 30 |
31 | carlescuellar | 27 |
32 | markkkun | 22 |
33 | virgildv | 20 |
34 | enberor | 20 |
35 | ravenrenault | 16 |
36 | DJMarkLee | 15 |
37 | xestrada1973 | 12 |
38 | vongrau | 5 |
CLASIFICACIÓN GENERAL FEMENINA
Posicion | RedRunner | Puntos |
---|---|---|
1 | rinxu | 196 |
2 | Lola | 148 |
3 | laurota73 | 99 |
4 | martaflorrick | 87 |
5 | vmpuga | 76 |
6 | LauraMP71 | 40 |
7 | anahigemma | 36 |
8 | Canbrunet | 36 |
9 | gio | 29 |
10 | mariasanet | 23 |
11 | fedorevna | 15 |
12 | Cristydecanals | 10 |
13 | irismartin3 | 5 |